2012 season
10 teams · Head-to-head points · no points per reception · 13-week regular season · 5-team playoff · Roster: 1 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 1 D/ST, 1 K, 8 BE
Final standings
| Finish | Team | Owner | W-L | PF | PA | Seed | Adds | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Teen Wolves | Mike Remington | 8-5 | 1121.75 | 1099.80 | 3 | 9 | 0.5 |
| 2nd | Chili P Roll | Seth Kanne | 7-6 | 1064.70 | 1061.40 | 4 | 8 | 0 |
| 3rd | George Wang Chung Tonight | Robert Martin | 8-5 | 1150.30 | 1060.70 | 1 | 16 | 0.5 |
| 4th | Sage Rosenfelch | Fred Endorf | 8-5 | 1105.80 | 1046.30 | 2 | 14 | 0.5 |
| 5th | Mud Smackers | Kip Hamilton | 7-6 | 1099.90 | 1107.10 | 5 | 8 | 0 |
| 6th | Bizzy B's | Brett Bryngelson | 6-7 | 1046.95 | 1136.30 | 8 | 6 | 0 |
| 7th | MB III | Ben Schnackenberg | 4-9 | 1023.50 | 1048.40 | 10 | 6 | 0 |
| 8th | MR T-bags | Daren Steneman | 5-8 | 1004.20 | 1049.80 | 9 | 11 | 0 |
| 9th | Team Pauling | Derek Pauling | 6-7 | 1072.35 | 1116.45 | 7 | 9 | 0.5 |
| 10th | Deek's Abs | David Koshenina | 6-7 | 1129.50 | 1092.70 | 6 | 10 | 0 |
Adds and trades are ESPN's per-team totals. ESPN counts each trade once for every team involved, so the trade column halves that figure. Itemized transactions exist only for 2025 and later.
Playoffs
Quarterfinals · week 14
George Wang Chung Tonight
Bye
Chili P Roll Seth Kanne
101.80
Mud Smackers Kip Hamilton
70.05
Teen Wolves
Bye
Sage Rosenfelch
Bye
Semifinals · week 15
George Wang Chung Tonight Robert Martin
69.75
Chili P Roll Seth Kanne
117.45
Sage Rosenfelch Fred Endorf
72.55
Teen Wolves Mike Remington
103.30
Final · week 16
Teen Wolves Mike Remington
107.75
Chili P Roll Seth Kanne
93.40
Third-place game · week 16
George Wang Chung Tonight Robert Martin
85.60
Sage Rosenfelch Fred Endorf
79.40
