Fred Endorf
ESPN account: endorf01 (2011–2026) · 16 seasons
Championships
2
2013, 2023
Regular season
112-95
.541 · 99.55 PPG
Playoffs
7-9
11 appearances · 2nd: 2022 · 3rd: —
Season by season
| Season | Team | W-L | PF | PA | Seed | Finish | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Abject Failures | 4-3 | 996.35 | 841.15 | 4 | — | In progress |
| 2025 | Abject Failures | 8-6 | 1927.60 | 1822.05 | 4 | 5th | Playoffs |
| 2024 | Abject Failures | 6-8 | 1430.40 | 1520.10 | 6 | 6th | Playoffs |
| 2023 | Abject Failures | 8-6 | 1453.35 | 1484.15 | 4 | 1st | Champion |
| 2022 | Abject Failures | 9-5 | 1409.95 | 1326.60 | 2 | 2nd | Runner-up |
| 2021 | Abject Failures | 5-9 | 1394.05 | 1454.20 | 10 | 12th | |
| 2020 | Abject Failures | 8-5 | 1341.95 | 1245.40 | 4 | 4th | Playoffs |
| 2019 | Abject Failures | 3-10 | 1250.55 | 1354.15 | 10 | 10th | |
| 2018 | Abject Failures | 4-9 | 1406.60 | 1444.25 | 8 | 8th | |
| 2017 | Abject Failures | 11-2 | 1164.50 | 983.60 | 2 | 4th | Playoffs |
| 2016 | Abject Failures | 8-5 | 1090.90 | 1093.45 | 4 | 5th | Playoffs |
| 2015 | Abject Failures | 10-3 | 1087.40 | 1040.10 | 2 | 4th | Playoffs |
| 2014 | Abject Failures | 5-8 | 1216.95 | 1182.60 | 7 | 7th | |
| 2013 | Abject Failures | 8-5 | 1186.90 | 1161.45 | 3 | 1st | Champion |
| 2012 | Sage Rosenfelch | 8-5 | 1105.80 | 1046.30 | 2 | 4th | Playoffs |
| 2011 | McNabbs of Steel | 7-6 | 1188.35 | 1190.80 | 4 | 5th | Playoffs |
Head-to-head
| Opponent | W-L-T | Pct | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|
| David Koshenina | 21-11 | .656 | 3262.40 | 3034.65 | Game log |
| Robert Martin | 17-9 | .654 | 2583.85 | 2472.80 | Game log |
| Brett Bryngelson | 12-7 | .632 | 1882.40 | 1806.75 | Game log |
| Ben Schnackenberg | 10-6 | .625 | 1691.55 | 1527.20 | Game log |
| Daren Steneman | 12-8 | .600 | 2048.05 | 1920.15 | Game log |
| Steve Johns | 6-5 | .545 | 1296.30 | 1273.40 | Game log |
| Kip Hamilton | 14-12 | .538 | 2591.85 | 2422.35 | Game log |
| Mike Remington | 8-10 | .444 | 1836.00 | 1813.80 | Game log |
| Derek Pauling | 7-10 | .412 | 1678.15 | 1748.20 | Game log |
| Seth Kanne | 9-17 | .346 | 2151.85 | 2337.65 | Game log |
| Nick Rohlfsen | 3-9 | .250 | 1258.25 | 1421.95 | Game log |
| Ryan Dunbar | 2-8 | .200 | 1051.65 | 1251.95 | Game log |
Head-to-head counts regular-season and winners-bracket playoff games; consolation games are excluded.
