2014 season
10 teams · Head-to-head points · no points per reception · 13-week regular season · 5-team playoff · Roster: 1 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 1 D/ST, 1 K, 8 BE
Final standings
| Finish | Team | Owner | W-L | PF | PA | Seed | Adds | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Mr Trombone | Derek Pauling | 9-4 | 1119.05 | 1089.90 | 1 | 12 | 0.5 |
| 2nd | Chili P Roll | Seth Kanne | 8-5 | 1171.35 | 1064.75 | 3 | 8 | 0 |
| 3rd | MB III | Ben Schnackenberg | 9-4 | 1163.55 | 1107.80 | 2 | 9 | 0 |
| 4th | Mud Smackers | Kip Hamilton | 7-6 | 1166.35 | 1167.35 | 5 | 15 | 0.5 |
| 5th | Charles Lillicrap | Robert Martin | 8-5 | 1157.70 | 1097.90 | 4 | 20 | 0.5 |
| 6th | Bizzy B's | Brett Bryngelson | 7-6 | 1163.85 | 1055.35 | 6 | 3 | 0 |
| 7th | Abject Failures | Fred Endorf | 5-8 | 1216.95 | 1182.60 | 7 | 8 | 0.5 |
| 8th | MR T-bags | Daren Steneman | 4-9 | 957.85 | 1062.40 | 9 | 17 | 0 |
| 9th | LA Fatty | David Koshenina | 4-9 | 940.25 | 1183.45 | 10 | 8 | 0 |
| 10th | Teen Wolves | Mike Remington | 4-9 | 1156.60 | 1202.00 | 8 | 9 | 0 |
Adds and trades are ESPN's per-team totals. ESPN counts each trade once for every team involved, so the trade column halves that figure. Itemized transactions exist only for 2025 and later.
Playoffs
Quarterfinals · week 14
Mr Trombone
Bye
Charles Lillicrap Robert Martin
106.20
Mud Smackers Kip Hamilton
111.10
Chili P Roll
Bye
MB III
Bye
Semifinals · week 15
Mr Trombone Derek Pauling
97.95
Mud Smackers Kip Hamilton
71.50
MB III Ben Schnackenberg
54.60
Chili P Roll Seth Kanne
74.95
Final · week 16
Mr Trombone Derek Pauling
91.65
Chili P Roll Seth Kanne
90.30
Third-place game · week 16
MB III Ben Schnackenberg
86.35
Mud Smackers Kip Hamilton
65.10
