Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Mike Remington vs Robert Martin
11-4
.733
Points
1548.85 – 1409.55
103.26 – 93.97 per game
Playoff meetings
0
0 won
Game log
| Season | Week | Type | Mike Remington | Score | Robert Martin | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | Regular | Mike R | 140.05 – 115.10 | Gerald Rogers | W |
| 2024 | 11 | Regular | Mike R | 88.75 – 112.75 | Gerald Rogers | L |
| 2023 | 11 | Regular | Mike R | 109.25 – 102.50 | Gerald Rogers | W |
| 2022 | 11 | Regular | Mike R | 131.20 – 129.35 | Gerald Rogers | W |
| 2021 | 11 | Regular | Mike R | 106.55 – 59.80 | Gerald Rogers | W |
| 2020 | 6 | Regular | Mr Trumpet | 113.85 – 79.10 | Gerald Rogers | W |
| 2019 | 6 | Regular | Mr Trumpet | 136.85 – 101.20 | Gerald Rogers | W |
| 2018 | 6 | Regular | Super Bowl Chests | 125.65 – 101.45 | Girish Iyer | W |
| 2017 | 6 | Regular | Kip's Groutfit | 79.40 – 70.65 | Ryan Harvey | W |
| 2016 | 6 | Regular | Kip's Groutfit | 113.80 – 72.90 | Scott Bartell | W |
| 2015 | 6 | Regular | Teen Wolves | 87.25 – 107.00 | Wendell Seebachen | L |
| 2014 | 6 | Regular | Teen Wolves | 88.45 – 100.65 | Charles Lillicrap | L |
| 2013 | 6 | Regular | Teen Wolves | 73.10 – 68.80 | Charles Lillicrap | W |
| 2012 | 6 | Regular | Teen Wolves | 77.65 – 119.35 | George Wang Chung Tonight | L |
| 2011 | 6 | Regular | Przytarski and Hutch | 77.05 – 68.95 | The Powderpuffs | W |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
