Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Brett Bryngelson vs Seth Kanne
7-16
.304
Points
2150.60 – 2321.45
93.50 – 100.93 per game
Playoff meetings
2
0 won
Game log
| Season | Week | Type | Brett Bryngelson | Score | Seth Kanne | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Regular | Bizzy B's | 103.10 – 137.85 | Chili P Roll | L |
| 2025 | 12 | Regular | Bizzy B's | 93.75 – 111.45 | Chili P Roll | L |
| 2025 | 1 | Regular | Bizzy B's | 126.80 – 108.25 | Chili P Roll | W |
| 2024 | 12 | Regular | Bizzy B's | 64.15 – 114.10 | Chili P Roll | L |
| 2024 | 1 | Regular | Bizzy B's | 104.10 – 124.05 | Chili P Roll | L |
| 2023 | 12 | Regular | Bizzy B's | 105.50 – 71.60 | Chili P Roll | W |
| 2023 | 1 | Regular | Bizzy B's | 112.85 – 78.60 | Chili P Roll | W |
| 2022 | 12 | Regular | Bizzy B's | 81.95 – 99.25 | Chili P Roll | L |
| 2022 | 1 | Regular | Bizzy B's | 95.85 – 129.95 | Chili P Roll | L |
| 2021 | 12 | Regular | Bizzy B's | 109.95 – 89.30 | Chili P Roll | W |
| 2021 | 1 | Regular | Bizzy B's | 96.55 – 104.65 | Chili P Roll | L |
| 2020 | 7 | Regular | Bizzy B's | 88.50 – 123.70 | Chili P Roll | L |
| 2019 | 15 | Playoff | Bizzy B's | 89.65 – 123.60 | Chili P Roll | L |
| 2019 | 7 | Regular | Bizzy B's | 76.00 – 90.95 | Chili P Roll | L |
| 2018 | 7 | Regular | Bizzy B's | 157.40 – 135.60 | Chili P Roll | W |
| 2017 | 7 | Regular | Bizzy B's | 104.15 – 51.05 | Chili P Roll | W |
| 2016 | 7 | Regular | Bizzy B's | 47.25 – 63.35 | Chili P Roll | L |
| 2015 | 7 | Regular | Bizzy B's | 96.50 – 100.55 | Chili P Roll | L |
| 2014 | 7 | Regular | Bizzy B's | 104.25 – 69.50 | Chili P Roll | W |
| 2013 | 7 | Regular | Bizzy B's | 70.05 – 72.90 | Chili P Roll | L |
| 2012 | 7 | Regular | Bizzy B's | 80.40 – 99.55 | Chili P Roll | L |
| 2011 | 15 | Playoff | Bizzy B's | 77.05 – 110.80 | Poop Roll | L |
| 2011 | 7 | Regular | Bizzy B's | 64.85 – 110.85 | Poop Roll | L |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
