Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Mike Remington vs Seth Kanne
14-9
.609
Points
2336.70 – 2324.95
101.60 – 101.08 per game
Playoff meetings
2
1 won
Game log
| Season | Week | Type | Mike Remington | Score | Seth Kanne | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Regular | Mike R | 121.00 – 115.95 | Chili P Roll | W |
| 2025 | 13 | Regular | Mike R | 126.40 – 143.45 | Chili P Roll | L |
| 2025 | 2 | Regular | Mike R | 99.45 – 166.30 | Chili P Roll | L |
| 2024 | 13 | Regular | Mike R | 110.45 – 95.35 | Chili P Roll | W |
| 2024 | 2 | Regular | Mike R | 56.65 – 76.90 | Chili P Roll | L |
| 2023 | 13 | Regular | Mike R | 109.10 – 101.15 | Chili P Roll | W |
| 2023 | 2 | Regular | Mike R | 77.90 – 96.45 | Chili P Roll | L |
| 2022 | 13 | Regular | Mike R | 108.90 – 91.75 | Chili P Roll | W |
| 2022 | 2 | Regular | Mike R | 106.15 – 130.45 | Chili P Roll | L |
| 2021 | 13 | Regular | Mike R | 90.35 – 117.40 | Chili P Roll | L |
| 2021 | 2 | Regular | Mike R | 137.85 – 109.60 | Chili P Roll | W |
| 2020 | 5 | Regular | Mr Trumpet | 139.45 – 114.95 | Chili P Roll | W |
| 2019 | 5 | Regular | Mr Trumpet | 107.95 – 107.10 | Chili P Roll | W |
| 2018 | 5 | Regular | Super Bowl Chests | 125.15 – 123.85 | Chili P Roll | W |
| 2017 | 5 | Regular | Kip's Groutfit | 103.10 – 86.00 | Chili P Roll | W |
| 2016 | 5 | Regular | Kip's Groutfit | 99.40 – 82.70 | Chili P Roll | W |
| 2015 | 5 | Regular | Teen Wolves | 62.40 – 76.95 | Chili P Roll | L |
| 2014 | 5 | Regular | Teen Wolves | 105.75 – 74.05 | Chili P Roll | W |
| 2013 | 5 | Regular | Teen Wolves | 63.70 – 54.20 | Chili P Roll | W |
| 2012 | 16 | Playoff | Teen Wolves | 107.75 – 93.40 | Chili P Roll | W |
| 2012 | 5 | Regular | Teen Wolves | 107.95 – 81.00 | Chili P Roll | W |
| 2011 | 16 | Playoff | Przytarski and Hutch | 86.35 – 99.45 | Poop Roll | L |
| 2011 | 5 | Regular | Przytarski and Hutch | 83.55 – 86.55 | Poop Roll | L |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
