Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Seth Kanne vs Mike Remington
9-14
.391
Points
2324.95 – 2336.70
101.08 – 101.60 per game
Playoff meetings
2
1 won
Game log
| Season | Week | Type | Seth Kanne | Score | Mike Remington | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Regular | Chili P Roll | 115.95 – 121.00 | Mike R | L |
| 2025 | 13 | Regular | Chili P Roll | 143.45 – 126.40 | Mike R | W |
| 2025 | 2 | Regular | Chili P Roll | 166.30 – 99.45 | Mike R | W |
| 2024 | 13 | Regular | Chili P Roll | 95.35 – 110.45 | Mike R | L |
| 2024 | 2 | Regular | Chili P Roll | 76.90 – 56.65 | Mike R | W |
| 2023 | 13 | Regular | Chili P Roll | 101.15 – 109.10 | Mike R | L |
| 2023 | 2 | Regular | Chili P Roll | 96.45 – 77.90 | Mike R | W |
| 2022 | 13 | Regular | Chili P Roll | 91.75 – 108.90 | Mike R | L |
| 2022 | 2 | Regular | Chili P Roll | 130.45 – 106.15 | Mike R | W |
| 2021 | 13 | Regular | Chili P Roll | 117.40 – 90.35 | Mike R | W |
| 2021 | 2 | Regular | Chili P Roll | 109.60 – 137.85 | Mike R | L |
| 2020 | 5 | Regular | Chili P Roll | 114.95 – 139.45 | Mr Trumpet | L |
| 2019 | 5 | Regular | Chili P Roll | 107.10 – 107.95 | Mr Trumpet | L |
| 2018 | 5 | Regular | Chili P Roll | 123.85 – 125.15 | Super Bowl Chests | L |
| 2017 | 5 | Regular | Chili P Roll | 86.00 – 103.10 | Kip's Groutfit | L |
| 2016 | 5 | Regular | Chili P Roll | 82.70 – 99.40 | Kip's Groutfit | L |
| 2015 | 5 | Regular | Chili P Roll | 76.95 – 62.40 | Teen Wolves | W |
| 2014 | 5 | Regular | Chili P Roll | 74.05 – 105.75 | Teen Wolves | L |
| 2013 | 5 | Regular | Chili P Roll | 54.20 – 63.70 | Teen Wolves | L |
| 2012 | 16 | Playoff | Chili P Roll | 93.40 – 107.75 | Teen Wolves | L |
| 2012 | 5 | Regular | Chili P Roll | 81.00 – 107.95 | Teen Wolves | L |
| 2011 | 16 | Playoff | Poop Roll | 99.45 – 86.35 | Przytarski and Hutch | W |
| 2011 | 5 | Regular | Poop Roll | 86.55 – 83.55 | Przytarski and Hutch | W |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
