Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Brett Bryngelson vs Fred Endorf
7-12
.368
Points
1806.75 – 1882.40
95.09 – 99.07 per game
Playoff meetings
3
2 won
Game log
| Season | Week | Type | Brett Bryngelson | Score | Fred Endorf | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | Regular | Bizzy B's | 118.35 – 147.50 | Abject Failures | L |
| 2025 | 7 | Regular | Bizzy B's | 111.55 – 159.30 | Abject Failures | L |
| 2024 | 7 | Regular | Bizzy B's | 109.85 – 88.10 | Abject Failures | W |
| 2023 | 15 | Playoff | Bizzy B's | 60.60 – 114.75 | Abject Failures | L |
| 2023 | 7 | Regular | Bizzy B's | 79.80 – 102.95 | Abject Failures | L |
| 2022 | 17 | Playoff | Bizzy B's | 72.80 – 65.45 | Abject Failures | W |
| 2022 | 7 | Regular | Bizzy B's | 96.35 – 75.15 | Abject Failures | W |
| 2021 | 7 | Regular | Bizzy B's | 97.40 – 119.70 | Abject Failures | L |
| 2020 | 9 | Regular | Bizzy B's | 86.30 – 105.20 | Abject Failures | L |
| 2019 | 9 | Regular | Bizzy B's | 90.55 – 79.85 | Abject Failures | W |
| 2018 | 9 | Regular | Bizzy B's | 137.25 – 138.45 | Abject Failures | L |
| 2017 | 9 | Regular | Bizzy B's | 73.55 – 76.15 | Abject Failures | L |
| 2016 | 9 | Regular | Bizzy B's | 64.55 – 94.55 | Abject Failures | L |
| 2015 | 9 | Regular | Bizzy B's | 103.85 – 63.70 | Abject Failures | W |
| 2014 | 9 | Regular | Bizzy B's | 108.25 – 82.80 | Abject Failures | W |
| 2013 | 9 | Regular | Bizzy B's | 116.35 – 123.25 | Abject Failures | L |
| 2012 | 9 | Regular | Bizzy B's | 110.90 – 81.95 | Sage Rosenfelch | L |
| 2011 | 14 | Playoff | Bizzy B's | 87.15 – 76.50 | McNabbs of Steel | W |
| 2011 | 9 | Regular | Bizzy B's | 81.35 – 87.10 | McNabbs of Steel | L |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
