Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Derek Pauling vs Ben Schnackenberg
12-9
.571
Points
2361.20 – 2199.85
112.44 – 104.75 per game
Playoff meetings
0
0 won
Game log
| Season | Week | Type | Derek Pauling | Score | Ben Schnackenberg | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Regular | Mr Trombone | 160.40 – 178.80 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2025 | 13 | Regular | Mr Trombone | 83.45 – 115.05 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2025 | 2 | Regular | Mr Trombone | 116.65 – 135.75 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2024 | 13 | Regular | Mr Trombone | 108.20 – 117.05 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2024 | 2 | Regular | Mr Trombone | 110.35 – 107.70 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2023 | 13 | Regular | Mr Trombone | 139.20 – 110.45 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2023 | 2 | Regular | Mr Trombone | 98.00 – 111.05 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2022 | 13 | Regular | Mr Trombone | 96.65 – 88.90 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2022 | 2 | Regular | Mr Trombone | 120.00 – 109.20 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2021 | 13 | Regular | Mr Trombone | 161.70 – 154.45 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2021 | 2 | Regular | Mr Trombone | 116.90 – 92.80 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2020 | 9 | Regular | Mr Trombone | 118.10 – 129.05 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2019 | 9 | Regular | Mr Trombone | 146.80 – 147.55 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2018 | 9 | Regular | Mr Trombone | 161.20 – 72.30 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2017 | 9 | Regular | Mr Trombone | 105.30 – 73.85 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2016 | 9 | Regular | Mr Trombone | 136.45 – 94.95 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2015 | 9 | Regular | Mr Trombone | 103.60 – 84.35 | MB III | W |
| 2014 | 9 | Regular | Mr Trombone | 77.45 – 61.25 | MB III | W |
| 2013 | 9 | Regular | Team Pauling | 61.10 – 58.55 | MB III | W |
| 2012 | 9 | Regular | Team Pauling | 66.65 – 76.45 | MB III | L |
| 2011 | 9 | Regular | Team Pauling | 73.05 – 80.35 | Awesome Guys | L |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
