Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Fred Endorf vs Brett Bryngelson
12-7
.632
Points
1882.40 – 1806.75
99.07 – 95.09 per game
Playoff meetings
3
1 won
Game log
| Season | Week | Type | Fred Endorf | Score | Brett Bryngelson | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | Regular | Abject Failures | 147.50 – 118.35 | Bizzy B's | W |
| 2025 | 7 | Regular | Abject Failures | 159.30 – 111.55 | Bizzy B's | W |
| 2024 | 7 | Regular | Abject Failures | 88.10 – 109.85 | Bizzy B's | L |
| 2023 | 15 | Playoff | Abject Failures | 114.75 – 60.60 | Bizzy B's | W |
| 2023 | 7 | Regular | Abject Failures | 102.95 – 79.80 | Bizzy B's | W |
| 2022 | 17 | Playoff | Abject Failures | 65.45 – 72.80 | Bizzy B's | L |
| 2022 | 7 | Regular | Abject Failures | 75.15 – 96.35 | Bizzy B's | L |
| 2021 | 7 | Regular | Abject Failures | 119.70 – 97.40 | Bizzy B's | W |
| 2020 | 9 | Regular | Abject Failures | 105.20 – 86.30 | Bizzy B's | W |
| 2019 | 9 | Regular | Abject Failures | 79.85 – 90.55 | Bizzy B's | L |
| 2018 | 9 | Regular | Abject Failures | 138.45 – 137.25 | Bizzy B's | W |
| 2017 | 9 | Regular | Abject Failures | 76.15 – 73.55 | Bizzy B's | W |
| 2016 | 9 | Regular | Abject Failures | 94.55 – 64.55 | Bizzy B's | W |
| 2015 | 9 | Regular | Abject Failures | 63.70 – 103.85 | Bizzy B's | L |
| 2014 | 9 | Regular | Abject Failures | 82.80 – 108.25 | Bizzy B's | L |
| 2013 | 9 | Regular | Abject Failures | 123.25 – 116.35 | Bizzy B's | W |
| 2012 | 9 | Regular | Sage Rosenfelch | 81.95 – 110.90 | Bizzy B's | W |
| 2011 | 14 | Playoff | McNabbs of Steel | 76.50 – 87.15 | Bizzy B's | L |
| 2011 | 9 | Regular | McNabbs of Steel | 87.10 – 81.35 | Bizzy B's | W |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
