Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Ben Schnackenberg vs Daren Steneman
10-21
.323
Points
2931.85 – 3138.15
94.58 – 101.23 per game
Playoff meetings
0
0 won
Game log
| Season | Week | Type | Ben Schnackenberg | Score | Daren Steneman | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 144.05 – 113.85 | Aerie | W |
| 2025 | 14 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 108.55 – 87.10 | Aerie | W |
| 2025 | 3 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 171.30 – 129.10 | Aerie | W |
| 2024 | 14 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 85.75 – 115.05 | Aerie | L |
| 2024 | 3 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 96.50 – 119.25 | Aerie | L |
| 2023 | 14 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 102.20 – 93.65 | Aerie | W |
| 2023 | 3 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 150.80 – 127.55 | Aerie | W |
| 2022 | 14 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 80.25 – 109.95 | Mr. Unlimited F-Russ Wilson | L |
| 2022 | 3 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 99.00 – 105.75 | Mr. Unlimited F-Russ Wilson | L |
| 2021 | 14 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 71.95 – 101.65 | Squirrel T*ts | L |
| 2021 | 3 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 94.45 – 110.35 | Squirrel T*ts | L |
| 2020 | 10 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 128.05 – 70.60 | Luscious Raysor | W |
| 2020 | 1 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 126.40 – 118.75 | Luscious Raysor | W |
| 2019 | 10 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 83.10 – 107.90 | Booby Booby | L |
| 2019 | 1 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 106.00 – 108.60 | Booby Booby | L |
| 2018 | 10 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 108.95 – 138.55 | Hi! I'm Bald Mike. | L |
| 2018 | 1 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 110.25 – 116.35 | Hi! I'm Bald Mike. | L |
| 2017 | 10 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 74.00 – 91.45 | MR T-bags | L |
| 2017 | 1 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 84.75 – 50.40 | MR T-bags | W |
| 2016 | 10 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 87.45 – 95.00 | MR T-bags | L |
| 2016 | 1 | Regular | Osfar's 3 Point Stance | 98.15 – 90.85 | MR T-bags | W |
| 2015 | 10 | Regular | MB III | 35.95 – 97.85 | MR T-bags | L |
| 2015 | 1 | Regular | MB III | 60.45 – 67.05 | MR T-bags | L |
| 2014 | 10 | Regular | MB III | 104.50 – 77.45 | MR T-bags | W |
| 2014 | 1 | Regular | MB III | 57.75 – 95.40 | MR T-bags | L |
| 2013 | 10 | Regular | MB III | 49.40 – 100.40 | MR T-bags | L |
| 2013 | 1 | Regular | MB III | 101.90 – 129.70 | MR T-bags | L |
| 2012 | 10 | Regular | MB III | 78.35 – 86.55 | MR T-bags | L |
| 2012 | 1 | Regular | MB III | 64.45 – 65.15 | MR T-bags | L |
| 2011 | 10 | Regular | Awesome Guys | 85.80 – 103.95 | MR T-bags | L |
| 2011 | 1 | Regular | Awesome Guys | 81.40 – 112.95 | MR T-bags | L |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
