Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Daren Steneman vs Ben Schnackenberg
21-10
.677
Points
3138.15 – 2931.85
101.23 – 94.58 per game
Playoff meetings
0
0 won
Game log
| Season | Week | Type | Daren Steneman | Score | Ben Schnackenberg | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Regular | Aerie | 113.85 – 144.05 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2025 | 14 | Regular | Aerie | 87.10 – 108.55 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2025 | 3 | Regular | Aerie | 129.10 – 171.30 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2024 | 14 | Regular | Aerie | 115.05 – 85.75 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2024 | 3 | Regular | Aerie | 119.25 – 96.50 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2023 | 14 | Regular | Aerie | 93.65 – 102.20 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2023 | 3 | Regular | Aerie | 127.55 – 150.80 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2022 | 14 | Regular | Mr. Unlimited F-Russ Wilson | 109.95 – 80.25 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2022 | 3 | Regular | Mr. Unlimited F-Russ Wilson | 105.75 – 99.00 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2021 | 14 | Regular | Squirrel T*ts | 101.65 – 71.95 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2021 | 3 | Regular | Squirrel T*ts | 110.35 – 94.45 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2020 | 10 | Regular | Luscious Raysor | 70.60 – 128.05 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2020 | 1 | Regular | Luscious Raysor | 118.75 – 126.40 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2019 | 10 | Regular | Booby Booby | 107.90 – 83.10 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2019 | 1 | Regular | Booby Booby | 108.60 – 106.00 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2018 | 10 | Regular | Hi! I'm Bald Mike. | 138.55 – 108.95 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2018 | 1 | Regular | Hi! I'm Bald Mike. | 116.35 – 110.25 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2017 | 10 | Regular | MR T-bags | 91.45 – 74.00 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2017 | 1 | Regular | MR T-bags | 50.40 – 84.75 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2016 | 10 | Regular | MR T-bags | 95.00 – 87.45 | Osfar's 3 Point Stance | W |
| 2016 | 1 | Regular | MR T-bags | 90.85 – 98.15 | Osfar's 3 Point Stance | L |
| 2015 | 10 | Regular | MR T-bags | 97.85 – 35.95 | MB III | W |
| 2015 | 1 | Regular | MR T-bags | 67.05 – 60.45 | MB III | W |
| 2014 | 10 | Regular | MR T-bags | 77.45 – 104.50 | MB III | L |
| 2014 | 1 | Regular | MR T-bags | 95.40 – 57.75 | MB III | W |
| 2013 | 10 | Regular | MR T-bags | 100.40 – 49.40 | MB III | W |
| 2013 | 1 | Regular | MR T-bags | 129.70 – 101.90 | MB III | W |
| 2012 | 10 | Regular | MR T-bags | 86.55 – 78.35 | MB III | W |
| 2012 | 1 | Regular | MR T-bags | 65.15 – 64.45 | MB III | W |
| 2011 | 10 | Regular | MR T-bags | 103.95 – 85.80 | Awesome Guys | W |
| 2011 | 1 | Regular | MR T-bags | 112.95 – 81.40 | Awesome Guys | W |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
