Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Brett Bryngelson vs Derek Pauling
12-16
.429
Points
2845.60 – 2862.60
101.63 – 102.24 per game
Playoff meetings
2
0 won
Game log
| Season | Week | Type | Brett Bryngelson | Score | Derek Pauling | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | Regular | Bizzy B's | 186.50 – 124.10 | Mr Trombone | W |
| 2025 | 5 | Regular | Bizzy B's | 127.25 – 129.85 | Mr Trombone | L |
| 2024 | 5 | Regular | Bizzy B's | 92.85 – 108.35 | Mr Trombone | L |
| 2023 | 5 | Regular | Bizzy B's | 112.45 – 50.30 | Mr Trombone | W |
| 2022 | 5 | Regular | Bizzy B's | 142.20 – 93.60 | Mr Trombone | W |
| 2021 | 5 | Regular | Bizzy B's | 107.20 – 106.60 | Mr Trombone | W |
| 2020 | 10 | Regular | Bizzy B's | 83.75 – 102.70 | Mr Trombone | L |
| 2020 | 1 | Regular | Bizzy B's | 101.55 – 119.60 | Mr Trombone | L |
| 2019 | 10 | Regular | Bizzy B's | 116.40 – 114.50 | Mr Trombone | W |
| 2019 | 1 | Regular | Bizzy B's | 125.55 – 131.75 | Mr Trombone | L |
| 2018 | 15 | Playoff | Bizzy B's | 103.05 – 113.15 | Mr Trombone | L |
| 2018 | 10 | Regular | Bizzy B's | 117.55 – 122.05 | Mr Trombone | L |
| 2018 | 1 | Regular | Bizzy B's | 90.90 – 149.40 | Mr Trombone | L |
| 2017 | 10 | Regular | Bizzy B's | 93.00 – 86.30 | Mr Trombone | W |
| 2017 | 1 | Regular | Bizzy B's | 61.25 – 42.75 | Mr Trombone | W |
| 2016 | 16 | Playoff | Bizzy B's | 97.20 – 123.65 | Mr Trombone | L |
| 2016 | 10 | Regular | Bizzy B's | 79.05 – 128.55 | Mr Trombone | L |
| 2016 | 1 | Regular | Bizzy B's | 116.70 – 109.95 | Mr Trombone | W |
| 2015 | 10 | Regular | Bizzy B's | 103.95 – 111.00 | Mr Trombone | L |
| 2015 | 1 | Regular | Bizzy B's | 73.05 – 122.55 | Mr Trombone | L |
| 2014 | 10 | Regular | Bizzy B's | 82.45 – 86.80 | Mr Trombone | L |
| 2014 | 1 | Regular | Bizzy B's | 80.45 – 89.25 | Mr Trombone | L |
| 2013 | 10 | Regular | Bizzy B's | 74.45 – 93.60 | Team Pauling | L |
| 2013 | 1 | Regular | Bizzy B's | 92.55 – 68.05 | Team Pauling | W |
| 2012 | 10 | Regular | Bizzy B's | 85.35 – 85.90 | Team Pauling | L |
| 2012 | 1 | Regular | Bizzy B's | 101.75 – 94.15 | Team Pauling | W |
| 2011 | 10 | Regular | Bizzy B's | 97.40 – 82.80 | Team Pauling | W |
| 2011 | 1 | Regular | Bizzy B's | 99.80 – 71.35 | Team Pauling | W |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
