Head-to-Head Explorer
Pick any two owners to see every regular-season and playoff meeting.
Derek Pauling vs Brett Bryngelson
16-12
.571
Points
2862.60 – 2845.60
102.24 – 101.63 per game
Playoff meetings
2
2 won
Game log
| Season | Week | Type | Derek Pauling | Score | Brett Bryngelson | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | Regular | Mr Trombone | 124.10 – 186.50 | Bizzy B's | L |
| 2025 | 5 | Regular | Mr Trombone | 129.85 – 127.25 | Bizzy B's | W |
| 2024 | 5 | Regular | Mr Trombone | 108.35 – 92.85 | Bizzy B's | W |
| 2023 | 5 | Regular | Mr Trombone | 50.30 – 112.45 | Bizzy B's | L |
| 2022 | 5 | Regular | Mr Trombone | 93.60 – 142.20 | Bizzy B's | L |
| 2021 | 5 | Regular | Mr Trombone | 106.60 – 107.20 | Bizzy B's | L |
| 2020 | 10 | Regular | Mr Trombone | 102.70 – 83.75 | Bizzy B's | W |
| 2020 | 1 | Regular | Mr Trombone | 119.60 – 101.55 | Bizzy B's | W |
| 2019 | 10 | Regular | Mr Trombone | 114.50 – 116.40 | Bizzy B's | L |
| 2019 | 1 | Regular | Mr Trombone | 131.75 – 125.55 | Bizzy B's | W |
| 2018 | 15 | Playoff | Mr Trombone | 113.15 – 103.05 | Bizzy B's | W |
| 2018 | 10 | Regular | Mr Trombone | 122.05 – 117.55 | Bizzy B's | W |
| 2018 | 1 | Regular | Mr Trombone | 149.40 – 90.90 | Bizzy B's | W |
| 2017 | 10 | Regular | Mr Trombone | 86.30 – 93.00 | Bizzy B's | L |
| 2017 | 1 | Regular | Mr Trombone | 42.75 – 61.25 | Bizzy B's | L |
| 2016 | 16 | Playoff | Mr Trombone | 123.65 – 97.20 | Bizzy B's | W |
| 2016 | 10 | Regular | Mr Trombone | 128.55 – 79.05 | Bizzy B's | W |
| 2016 | 1 | Regular | Mr Trombone | 109.95 – 116.70 | Bizzy B's | L |
| 2015 | 10 | Regular | Mr Trombone | 111.00 – 103.95 | Bizzy B's | W |
| 2015 | 1 | Regular | Mr Trombone | 122.55 – 73.05 | Bizzy B's | W |
| 2014 | 10 | Regular | Mr Trombone | 86.80 – 82.45 | Bizzy B's | W |
| 2014 | 1 | Regular | Mr Trombone | 89.25 – 80.45 | Bizzy B's | W |
| 2013 | 10 | Regular | Team Pauling | 93.60 – 74.45 | Bizzy B's | W |
| 2013 | 1 | Regular | Team Pauling | 68.05 – 92.55 | Bizzy B's | L |
| 2012 | 10 | Regular | Team Pauling | 85.90 – 85.35 | Bizzy B's | W |
| 2012 | 1 | Regular | Team Pauling | 94.15 – 101.75 | Bizzy B's | L |
| 2011 | 10 | Regular | Team Pauling | 82.80 – 97.40 | Bizzy B's | L |
| 2011 | 1 | Regular | Team Pauling | 71.35 – 99.80 | Bizzy B's | L |
Consolation games are not counted. When a franchise is shared, its games count for every co-owner.
